NICTテストベッド研究開発推進センターが事務局を務めるテストベッドネットワーク推進ワーキンググループ(TBWG)の第22回会合が、北陸StarBED技術センター(STC)特集「StarBEDシンポジウム」として、下記の日程・会場で開催されました。
●日時: 2015年10月20日(火)10:00-17:00
●会場: 東京ガーデンパレス(文京区湯島1-7-5)
当日は、ポスターセッションとオーラルセッションに分けて、当センターの研究開発及びStarBEDの活用事例の発表が行われました。ポスターセッションのタイトルとオーラルセッションのプログラムと併せ、資料を公開いたします。
◆当日のフォトギャラリー
以下の21枚のポスターが展示されました。なお、リストの順序は、研究者(代表)の50音順になっております。<敬称略>
10:00~12:00 | ||
---|---|---|
1 | Meteor: 大規模ネットワーク実験環境のための無線ネットワークエミュレータ | 明石 邦夫(北陸先端科学技術大学院大学) |
2 |
Mesosを用いたソフトウェア定義計算機の実現 | 阿部 博(IIJイノベーションインスティテュート技術研究所 / 北陸先端科学技術大学院大学) |
3 | NERVF: Network Emulation and Realtime Visualization Framework | 井上 朋哉(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) 高野 祐輝(情報通信研究機構) 安田 真悟(情報通信研究機構) ラズバン べウラン(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) 宮地 利幸(情報通信研究機構) 篠田 陽一(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) |
4 | GUAN: IoTノードエミュレーション | 岩橋 紘司(北陸先端科学技術大学院大学) |
5 | StarCABIN: The CABIN in the Stars... | 太田 悟史(情報通信研究機構) |
6 | 無線ネットワークにおける局所情報交換を用いた分散経路制御の検証 | 大西 真晶(情報通信研究機構) |
7 | Star Episodes - Episode the New Generation | 菊地 聡(情報通信研究機構) |
8 | 今日的StarBEDの使い方/新ツール群のご紹介 | 小林 朋幸(情報通信研究機構) |
9 | SF-TAP(すぅたっぷ!): Scalable and Flexible Traffic Analysis Platform | 高野 祐輝(情報通信研究機構) 三浦 良介(情報通信研究機構) 安田 真悟(情報通信研究機構) 明石 邦夫(北陸先端科学技術大学院大学) 井上 朋哉(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) |
10 | Star Soldiers - Troopers Behind the Scene - | 中井 浩(情報通信研究機構) |
11 | ID通信におけるリンク障害復旧に関する検証 | 福島 裕介(情報通信研究機構) |
12 | 階層型アドレス自動割当のインターネット規模検証 | 藤川 賢治(情報通信研究機構) |
13 | IoTシミュレーションフレームワークとコミュニティシミュレータ | 牧野 義樹(情報通信研究機構) |
14 | End-to-End Encryption Considered Harmful | 三浦 良介(情報通信研究機構) 高野 祐輝(情報通信研究機構) 井上 朋哉(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) |
15 | StarBED Foresight | 宮地 利幸(情報通信研究機構) |
16 | サイバー人材育成への貢献(Contributions to Cyber Defence Trainings) | 宮地 利幸(情報通信研究機構) 安田 真悟(情報通信研究機構) |
17 | インターネット前提のサービス・製品の企画・開発におけるStarBED活用事例 | 村本 衛一(パナソニック株式会社) 知念 賢一(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) |
18 | Hacker in a Box | 安田 真悟(情報通信研究機構) 三浦 良介(情報通信研究機構) 太田 悟史(情報通信研究機構) 高野 祐輝(情報通信研究機構) 宮地 利幸(情報通信研究機構) |
19 | Sims in Cyber-Range | 湯村 翼(情報通信研究機構) |
20 | 大規模なテストベッドとサイバーレンジ構成学 | ラズバン べウラン(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) 知念 賢一(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) |
21 | Multiagent Simulation on StarBED | Rafik Hadfi(名古屋工業大学) |
当センターの研究開発及びStarBEDの活用事例について11名の方が発表、質疑応答が行われました。
なお、太字の研究者名は、当日の発表者です。<敬称略>
(1) 開会/13:00~13:05 | ||||
---|---|---|---|---|
宮地 利幸(北陸StarBED技術センター長 / 情報通信研究機構) | ||||
(2) 大規模エミュレーション基盤「StarBED3/iHouse」について/13:05~14:05 | ||||
1 | StarBED Foresight | 宮地 利幸(情報通信研究機構) | ||
2 | $m^{3}ie$ - StarBEDとマルチエージェント | 篠田 陽一(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) | ||
3 | スマートIoTシステムのシミュレーション | 丹 康雄(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) | ||
(3) StarBED3とサイバーセキュリティ/14:05~15:05 | ||||
1 | Hacker in a Box | 安田 真悟(情報通信研究機構) | ||
2 | 大規模なテストベッドとサイバーレンジ構成学 | ラズバン べウラン(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) 知念 賢一(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) |
||
3 | StarBEDを活用したHardening Projectで得られた成果について | 川口 洋(株式会社ラック / Hardening Project) | ||
【休憩/15:05~15:15】 | ||||
(4) StarBED3活用事例紹介/15:15~16:55 | ||||
1 | NERVF: Network Emulation and Realtime Visualization Framework | 井上 朋哉(北陸先端科学技術大学院大学 / 情報通信研究機構) 高野 祐輝(情報通信研究機構) |
||
2 | IoTシミュレーションフレームワークとコミュニティシミュレータ | 牧野 義樹(情報通信研究機構) | ||
3 | Multiagent Simulation on StarBED | Rafik Hadfi(名古屋工業大学) | ||
4 | インターネット前提のサービス・製品の企画・開発におけるStarBED活用事例 | 村本 衛一(パナソニック株式会社) | ||
5 | StarBED を用いた大規模ネットワークにおける分散システム検証 | 原井 洋明(情報通信研究機構) | ||
(5) 閉会/16:55~17:00 | ||||
井上 友二(テストベッドネットワーク推進ワーキンググループ主査 / (株)トヨタ IT開発センター 代表取締役会長) |